Все штрафы, которые грозят за то, что несвоевременно сдали отчетность в 2023 году, собрали в одну таблицу. А чтобы сроки всегда были под рукой, делимся календарем бухгалтера.
Вид отчетности | Ответственность |
---|---|
РСВ | 5 % не уплаченного в срок налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф — 30 % не уплаченного в срок налога, минимальный — 1 000 руб., в том числе за нулевую декларацию (ст. 119, 126 НК РФ) |
Декларация по налогу на прибыль за отчетный период | 200 руб. (ст. 119, 126 НК РФ, Письмо ФНС России от 22.08.2014 № СА-4-7/16692) |
Декларация по любому налогу | 5 % не уплаченного в срок налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф — 30 % не уплаченного в срок налога, минимальный - 1 000 руб., в том числе за нулевую декларацию (ст. 119, 126 НК РФ) |
Уведомление об исчисленных налогах и взносах | 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ, Информация ФНС России)ОтметимИнспекции не должны штрафовать за неподачу уведомления до тех пор, пока ФНС не разъяснит, при каких условиях наступает ответственность за это нарушение. В случае несвоевременной подачи уведомления уплаченные деньги не будут своевременно распределены в бюджет государственных внебюджетных фондов, что приведет к начислению пени (Письмо ФНС России от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@, Письмо ФНС России от 22.03.2023 № БС-4-11/3383@) |
Персонифицированные сведения о физических лицах | 200 руб. (ст. 126НК РФ) |
6-НДФЛ | 1 000 руб. за каждый полный и неполный месяц просрочки (ст. 126НК РФ) |
Основания для отражения данных о периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии (подразд. 2 разд. 1 формы ЕФС-1) | 500 руб. за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Закона № 27-ФЗ) |
Сведения о трудовой (иной) деятельности (подразд. 1.1 подразд. 1 разд. 1формы ЕФС-1) | От 300 до 500 руб. на должностных лиц. По нашему мнению, организацию также могут привлечь к ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Сумма штрафа составит от 30 000 до 50 000 руб., при повторном нарушении — от 50 000 до 70 000 руб. (п. 2.1 ст. 6 Закона № 27-ФЗ, ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ, ст. 17 Закона № 27-ФЗ) |
Сведения о страховом стаже (подразд. 1.2 подразд. 1 разд. 1 формы ЕФС-1) | 500 руб. за каждое застрахованное лицо (ст. 17 Закона № 27-ФЗ) |
Бухгалтерская отчетность в ИФНС | Для малых и микропредприятий— от 1 500 до 2 500 руб., для остальных организаций — от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 4.1.2, 19.7 КоАП РФ) |
Сведения о начисленных страховых взносах на травматизм (разд. 2 формы ЕФС-1) | 5 % суммы страховых взносов, начисленной к уплате по опоздавшим сведениям за последние три месяца, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф — 30 % начисленной суммы взносов, минимальный — 1 000 руб. (п. 1 ст. 26.30Закона № 125-ФЗ) |
Статистическая отчетность | За нарушение при сдаче или заполнении статистической отчетности должностное лицо могут оштрафовать в размере от 10 000 до 20 000 руб., а юрлицо — от 20 000 до 70 000 руб. (ст. 13.19КоАП РФ) |
Нулевая статистическая отчетность (информационное письмо об отсутствии показателей) | За непредставление первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное представление данных, представление недостоверной статистической информации штраф на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц — от 20 000 до 70 000 руб. (ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ) |
Не пропустить сроки сдачи отчетности в 2023 году поможет система КонсультантПлюс
Календарь бухгалтера на 2023 год
Сроки сдачи отчетности по налогам и взносам — 2023
Сроки сдачи деклараций по налогам и отчетности по страховым взносам